基本情况 | |||||||
| 证券评估机构名称 | 毕马威资产评估(上海)有限公司 | 证券服务业务备案日期 | 2021年11月30日 | ||||
| 组织形式 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册地区 | 上海市 | 法定代表人 | 王虹 | ||
| 2024年度执业人员情况 | |||||||
| 股东年初数量 | 2 | 当年增加数量 | 0 | 当年减少数量 | 0 | 实际控制人(如有) | |
| 资产评估师年初数量 | 28 | 资产评估师年末数量 | 36 | 2024年度签署证券服务业务报告的资产评估师数量 | 3 | ||
2024年度关联机构情况 | |||||||
| 分支机构年初数量 | 2 | 当年设立数量 | 1 | 当年撤销数量 | 0 | 分支机构年末数量 | 3 |
| 本机构法人股东数量 | 0 | 法人股东性质 | 法人股东出资比例 | 出资其他资产评估机构数量 | |||
2024年度取得的收入情况 | |||||||
| 业务收入总额(万元) | 6,695.50 | 资产评估业务收入金额(万元) | 1,145.24 | 证券服务业务收入金额(万元) | 288.89 | ||
职业风险保障情况(附注1) | |||||||
| 2024年末保险合同有效期内职业保险累计赔偿限额(万元) | 超过3,000万元 | 2024年末累计职业风险基金(万元) | 0 | 2024年末净资产金额(万元) | 1,902.08 | ||
附注:
- 因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时,证券评估机构实际有能力赔付的金额。