毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
从事证券服务业务年度信息披露
毕马威始终坚持对质量和诚信的承诺。我们引进优秀人才,树立员工的价值观,培养其成为胜任的专业人士,以履行我们对客户、资本市场、监管机构、社区和公众的责任。
我们充分理解在国内外市场环境中,毕马威应当发挥激发市场信心的表率作用,并全力支持和维护监管有序的资本市场。我们要求审计专业人员在纷繁复杂、快速变革的商业和监管环境中诚实守信、恪守职责、严格奉行专业标准、不断提升执业质量。
基本情况 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计师事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所 | 批准执业日期 | 1992年8月18日 | ||||
组织形式 | 特殊普通合伙 | 注册地区 | 北京市 | 首席合伙人 | 邹俊 | ||
2023年度执业人员情况 | |||||||
合伙人年初数量 | 225 | 当年增加数量 | 14 | 当年减少数量 | 5 | 合伙人年末数量 | 234 |
注册会计师年初数量 | 1,088 | 注册会计师年末数量 | 1,121 | ||||
2023年度签署证券服务业务报告的注册会计师数量 | 205 | ||||||
其中:签署证券服务业务报告的总所注册会计师数量 | 53 | ||||||
签署证券服务业务报告的分所注册会计师合计数量 | 152 | ||||||
2023年度分支机构情况 | |||||||
分支机构年初数量 | 20 | 当年设立数量 | 0 | 当年撤销数量 | 0 | 分支机构年末数量 | 20 |
2023年度取得的收入情况 | |||||||
业务收入总额 | 412,480.60 | 审计业务收入金额(万元) | 396,248.40 | 证券服务业务收入金额(万元) | 94,617.82 | ||
职业风险保障情况(附注1) | |||||||
截至2023年末保险合同有效期内职业保险累计赔偿限额与累计职业风险基金之和(万元,超过两亿元的,可以仅披露“超过两亿元”) | 超过两亿元 | 截至2023年末累计职业风险基金(万元) | 3,150.39 | 2023年末净资产金额(万元) | 12,623.88 | ||
国际化情况 | |||||||
自建的国际会计网络名称 | 不适用 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构数量 | 不适用 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | 不适用 | ||||||
加入的国际会计网络名称 | 毕马威国际 | ||||||
会计师事务所2023年度审计业务收入在国际会计网络中比重(附注2) | 约4.4% | ||||||
遵循会计师事务所质量管理准则、构建质量管理体系及其运行情况 | |||||||
根据中华人民共和国财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第5101号——业务质量管理》、国际审计与鉴证准则理事会(IAASB)发布的《国际质量管理准则第1号》(ISQM1)和毕马威全球组织独立成员所统一遵循的政策,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“本所”或“毕马威华振”)有责任设计、实施和运行有关财务报表审计业务、财务报表审阅业务、其他鉴证业务以及相关服务业务的质量管理体系。质量管理体系旨在为本所在以下方面提供合理保证: | |||||||
附注:
- 因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时,会计师事务所实际有能力赔付的金额;
- 该比重是按照毕马威华振2023年度审计业务收入占毕马威国际发布的2023财年(2022年10月1日至2023年9月30日)审计业务总收入计算所得的约略占比。
序号 | 证券服务业务类型 | 主要行业 | 客户家数 | 资产规模总额(亿元) | 收费总额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拟上市公司审计业务 | ____ | 16 | 14,973.38 | 5,824.79 |
| 2 | 上市公司年度财务报表审计业务 | 制造业(53)、金融业(20)、信息传输、软件和信息技术服务业(4)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(4)、交通运输、仓储和邮政业(3)、批发和零售业(3) | 98 | 1,117,158.74 | 53,750.64 |
| 3 | 非上市公众公司年度财务报表审计业务 | 制造业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(2)、文化、体育和娱乐业(1)、水利、环境和公共设施管理业(1) | 6 | 323.42 | 506.27 |
| 4 | 公开发行公司(企业)债券的发行人(上市公司、非上市公众公司除外)年度财务报表审计业务 | 租赁和商务服务业(4)、金融业(3)、制造业(2)、批发和零售业(1)、房地产业(1)、综合(1) | 12 | 125,365.09 | 2,376.40 |
| 5 | 拟挂牌公司审计业务 | 农、林、牧、渔业(1) | 1 | 8.80 | 130.00 |
附注:
- 主要行业指会计师事务所客户家数最多的前五类行业,每个主要行业名称后标注的数字为客户家数,行业分类采用证监会门类行业;
- 上市公司年报审计为截至2024年4月30日上市公司已披露数据,拟上市公司、拟挂牌公司审计为截至2024年4月30日证监会、证券交易所、股转中心在审数据,包括正常在审企业和已完成审核或注册但未上市、未挂牌企业,4月30日后终止审核或注册的企业也包括在内。公司债券发行人(非上市、挂牌公司)审计家数为截至2024年4月30日存续债券发行人审计数据;
- 资产规模总额,是指该类型下截至2023年末客户合并资产金额合计数;
- 拟上市公司审计业务无须披露主要行业;
- 上表中所列收费金额按含税合同收费进行统计;拟上市公司审计业务收费按照2023年1月1日至2024年4月30日期间出具的IPO审计报告进行统计;上市公司年度财务报表审计业务收费,除无法拆分的情况以外,只包含年报审计费用,不包含内控审计费用。
刑事处罚情况 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
无 | |||||||
行政处罚情况 | |||||||
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
无 | |||||||
证券市场禁入情况 | |||||||
序号 | 措施对象 | 措施决定文号 | 措施决定名称 | 措施实施机关 | 措施实施事由 | 措施实施日期 | |
无 | |||||||
行政处理情况 | |||||||
序号 | 处理对象 | 处理决定文号 | 处理决定名称 | 处理类型 | 处理机关 | 处理事由 | 处理日期 |
1 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、张欢、张杨、付强、王婷 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局行政监管措施决定书〔2023〕25号 | 关于对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及张欢、张杨、付强、王婷采取出具警示函措施的决定 | 采取出具警示函的行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 | 某上市公司2018年至2021年年报审计项目中存在个别审计程序问题 | 2023年12月21日 |
注册会计师协会自律惩戒情况 | |||||||
序号 | 惩戒对象 | 惩戒决定文号 | 惩戒决定名称 | 惩戒类型 | 惩戒机构 | 惩戒事由 | 惩戒日期 |
无 | |||||||
证券交易所纪律处分情况 | |||||||
序号 | 纪律处分对象 | 纪律处分决定文号 | 纪律处分决定名称 | 纪律处分类型 | 纪律处分机构 | 纪律处分事由 | 纪律处分日期 |
无 | |||||||
民事赔偿情况 | |||||||
序号 | 生效判决名称 | 生效判决文号 | 承担民事赔偿金额 | 判决机关 | 判决事由 | 判决日期 | |
1 | 民事判决书 | (2021)京民终697号等4案 | 同一系列案项下4案共计赔偿 267.7 | 北京市高级人民 | 债券相关纠纷 | 2023年10月27日 | |
附注:
- 处理处罚对象包括会计师事务所与执业人员,对象包括执业人员的需填写具体姓名;
- 处理处罚类型包括因执业行为受到的刑事处罚、行政处罚、证券市场禁入、行政处理、注册会计师协会自律惩戒、证券交易所纪律处分情况;
- 民事赔偿为已生效判决;
- 处理处罚、承担民事赔偿期间为2023年度(2023年1月1日至2023年12月31日);
- 执业人员受到处理处罚后转所的,由处理处罚事由发生时该执业人员所在的会计师事务所披露。