毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
从事证券服务业务年度信息披露
毕马威始终坚持对质量和诚信的承诺。我们引进优秀人才,树立员工的价值观,培养其成为胜任的专业人士,以履行我们对客户、资本市场、监管机构、社区和公众的责任。
我们充分理解在国内外市场环境中,毕马威应当发挥激发市场信心的表率作用,并全力支持和维护监管有序的资本市场。我们要求审计专业人员在纷繁复杂、快速变革的商业和监管环境中诚实守信、恪守职责、严格奉行专业标准、不断提升执业质量。
基本情况 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计师事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所 | 批准执业日期 | 1992年8月18日 | ||||
组织形式 | 特殊普通合伙 | 注册地区 | 北京市 | 首席合伙人 | 邹俊 | ||
2024年度执业人员情况 | |||||||
合伙人年初数量 | 234 | 当年增加数量 | 14 | 当年减少数量 | 7 | 合伙人年末数量 | 241 |
注册会计师年初数量 | 1,121 | 注册会计师年末数量 | 1,309 | ||||
2024年度签署证券服务业务报告的注册会计师数量 | 219 | ||||||
其中:签署证券服务业务报告的总所注册会计师数量 | 63 | ||||||
签署证券服务业务报告的分所注册会计师合计数量 | 156 | ||||||
2024年度分支机构情况 | |||||||
分支机构年初数量 | 20 | 当年设立数量 | 1 | 当年撤销数量 | 0 | 分支机构年末数量 | 21 |
2024年度取得的收入情况 | |||||||
业务收入总额 | 415,874.36 | 审计业务收入金额(万元) | 401,332.47 | 证券服务业务收入金额(万元) | 96,705.48 | ||
职业风险保障情况(附注1) | |||||||
截至2024年末保险合同有效期内职业保险累计赔偿限额与累计职业风险基金之和(万元,超过两亿元的,可以仅披露“超过两亿元”) | 超过两亿元 | 截至2024年末累计职业风险基金(万元) | 3,150.39 | 2024年末净资产金额(万元) | 13,647.18 | ||
国际化情况 | |||||||
自建的国际会计网络名称 | 不适用 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构数量 | 不适用 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | 不适用 | ||||||
加入的国际会计网络名称 | 毕马威国际 | ||||||
会计师事务所2024年度审计业务收入在国际会计网络中比重(附注2) | 约4.3% | ||||||
遵循会计师事务所质量管理准则、构建质量管理体系及其运行情况 | |||||||
根据中华人民共和国财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第5101号——业务质量管理》、国际审计与鉴证准则理事会(IAASB)发布的《国际质量管理准则第1号》(ISQM1)和毕马威全球组织独立成员所统一遵循的政策,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“本所”或“毕马威华振”)有责任设计、实施和运行有关财务报表审计业务、财务报表审阅业务、其他鉴证业务以及相关服务业务的质量管理体系。质量管理体系旨在为本所在以下方面提供合理保证: (一)本所及其人员按照法律法规和职业准则的规定履行职责,并根据这些规定执行业务; (二)本所和项目合伙人出具适合具体情况的业务报告。 毕马威华振在审计质量报告中阐述其质量管理体系如何为交付高质量项目提供支持。 通过质量和合规监控机制,毕马威华振能够识别和应对项目层面和整体质量管理体系层面的发现及缺陷。 如果毕马威华振在对质量管理体系进行年度评价时识别出缺陷,毕马威华振通过调查缺陷的根本原因、评估识别出的缺陷单独或累计起来对质量管理体系的影响、考虑截止到评价日已采取的整改措施,来评估已识别缺陷的严重程度和广泛性。 根据截止2024年9月30日本所质量管理体系的年度评估,质量管理体系能够合理保证该体系的目标得以实现。 | |||||||
附注:
- 因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时,会计师事务所实际有能力赔付的金额;
- 该比重是按照毕马威华振2024年度审计业务收入占毕马威国际发布的2024财年(2023年10月1日至2024年9月30日)审计业务总收入计算所得的约略占比。
序号 | 证券服务业务类型 | 主要行业 | 客户家数 | 资产规模总额(亿元) | 收费总额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拟上市公司审计业务 | ____ | 10 | 17,735.11 | 4,849.19 |
| 2 | 上市公司年度财务报表审计业务 | 制造业(59)、金融业(28)、交通运输、仓储和邮政业(8)、信息传输、软件和信息技术服务业(7)、房地产业(5) | 127 | 1,579,802.20 | 68,247.92 |
| 3 | 非上市公众公司年度财务报表审计业务 | 制造业(2)、农、林、牧、渔业(2)、信息传输、软件和信息技术服务业(1)、文化、体育和娱乐业(1)、卫生和社会工作(1)、科学研究和技术服务业(1) | 8 | 366.49 | 784.19 |
| 4 | 公开发行公司(企业)债券的发行人(上市公司、非上市公众公司除外)年度财务报表审计业务 | 金融业(7)、租赁和商务服务业(3)、综合(3)、房地产业(1)、制造业(1)、批发和零售业(1) | 16 | 241,056.62 | 3,414.81 |
| 5 | 拟挂牌公司审计业务 | 批发和零售业(1) | 1 | 338.72 | 902.00 |
附注:
- 主要行业指会计师事务所客户家数最多的前五类行业,每个主要行业名称后标注的数字为客户家数,行业分类采用证监会门类行业;
- 上市公司年报审计为截至2025年4月30日上市公司已披露数据,拟上市公司、拟挂牌公司审计为截至2025年4月30日证监会、证券交易所、股转中心在审数据,包括正常在审企业和已完成审核或注册但未上市、未挂牌企业,4月30日后终止审核或注册的企业也包括在内。公司债券发行人(非上市、挂牌公司)审计为截至2025年4月30日存续债券发行人审计数据;
- 资产规模总额,是指该类型下截至2024年末客户合并资产金额合计数;
- 拟上市公司审计业务无须披露主要行业;
- 上表中所列收费金额按含税合同收费进行统计;拟上市公司、拟挂牌公司审计业务收费按照2024年5月1日至2025年4月30日期间出具的相关报告进行统计;上市公司年度财务报表审计业务收费,除无法拆分的情况以外,只包含年报审计费用,不包含内控审计费用和子公司审计费用。
刑事处罚情况 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
无 | |||||||
行政处罚情况 | |||||||
序号 | 处罚对象 | 处罚决定文号 | 处罚决定名称 | 处罚类型 | 处罚机关 | 处罚事由 | 处罚日期 |
无 | |||||||
证券市场禁入情况 | |||||||
序号 | 措施对象 | 措施决定文号 | 措施决定名称 | 措施实施机关 | 措施实施事由 | 措施实施日期 | |
无 | |||||||
行政处理情况 | |||||||
序号 | 处理对象 | 处理决定文号 | 处理决定名称 | 处理类型 | 处理机关 | 处理事由 | 处理日期 |
无 | |||||||
注册会计师协会自律惩戒情况 | |||||||
序号 | 惩戒对象 | 惩戒决定文号 | 惩戒决定名称 | 惩戒类型 | 惩戒机构 | 惩戒事由 | 惩戒日期 |
无 | |||||||
证券交易所纪律处分情况 | |||||||
序号 | 纪律处分对象 | 纪律处分决定文号 | 纪律处分决定名称 | 纪律处分类型 | 纪律处分机构 | 纪律处分事由 | 纪律处分日期 |
无 | |||||||
民事赔偿情况 | |||||||
序号 | 生效判决名称 | 生效判决文号 | 承担民事赔偿金额 | 判决机关 | 判决事由 | 判决日期 | |
无 | |||||||
附注:
- 处理处罚对象包括会计师事务所与执业人员,对象包括执业人员的需填写具体姓名;
- 处理处罚类型包括因执业行为受到的刑事处罚、行政处罚、证券市场禁入、行政处理、注册会计师协会自律惩戒、证券交易所纪律处分情况;
- 民事赔偿为已生效判决;
- 处理处罚、承担民事赔偿期间为2024年度(2024年1月1日至2024年12月31日);
- 执业人员受到处理处罚后转所的,由处理处罚事由发生时该执业人员所在的会计师事务所披露。